根据各科室工作需要,北京大学第三医院2015年毕业生需求如下:
科室 | 需求专业 | 学历 | 生源 | 人数 | 拟安排岗位 | 岗位类别 |
儿科 | 儿科学 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
儿科 | 儿科学 | 硕士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
呼吸内科 | 呼吸内科 | 博士或八年制 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
呼吸内科 | 临床医学或呼吸治疗 | 本科 | 京内 | 1 | 技师 | 教辅 |
消化科 | 消化内科 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
血液科 | 血液 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
急诊科 | 内科学或急诊医学 | 博士 | 不限 | 4 | 临床医师 | 医教研 |
老年内科 | 内科学 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
内分泌科 | 内分泌与代谢病 | 博士 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
心内科 | 心血管内科 | 博士 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
中医科 | 中医内科 | 博士 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
职业病科 | 分析化学 | 硕士 | 不限 | 1 | 技师 | 教辅 |
神经内科 | 神经病学 | 博士或八年制 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
口腔科 | 口腔医学 | 博士或八年制 | 不限 | 5 | 临床医师 | 医教研 |
成形科 | 外科学 | 博士或八年制 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉学 | 八年制 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
妇产科 | 妇产科学、生殖 | 博士或八年制 | 不限 | 7 | 临床医师 | 医教研 |
妇产科 | 妇产科学、生殖 | 博士 | 不限 | 3 | 生殖中心实验室 | 医教研 |
骨科 | 骨科 | 博士或八年制 | 不限 | 6 | 临床医师 | 医教研 |
泌尿外科 | 泌尿 | 八年制 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
麻醉科 | 麻醉学 | 博士或八年制 | 不限 | 5 | 临床医师 | 医教研 |
麻醉科 | 麻醉学 | 硕士 | 不限 | 5 | 临床医师 | 医教研 |
康复科 | 康复医学、骨科、神内 | 博士或八年制 | 不限 | 2 | 康复医师 | 医教研 |
疼痛科 | 骨科或麻醉 | 博士 | 不限 | 3 | 临床医师 | 医教研 |
普通外科 | 外科学 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
心脏外科 | 心脏外科 | 博士 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
运动医学科 | 运动医学 | 博士 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
肿瘤化疗与放射病科 | 肿瘤学 | 博士或八年制 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
肿瘤化疗与放射病科 | 肿瘤学 | 本科 | 京内 | 1 | 技师 | 教辅 |
肿瘤放疗科 | 肿瘤学 | 博士或八年制 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
肿瘤放疗科 | 临床医学或计算机或物理 | 硕士 | 不限 | 2 | 物理师 | 教辅 |
超声诊断科 | 影像学或临床医学 | 博士或八年制 | 不限 | 2 | 临床医师 | 医教研 |
放射科 | 影像学或临床医学 | 博士或八年制 | 不限 | 4 | 临床医师 | 医教研 |
放射科 | 影像学或临床医学 | 硕士 | 不限 | 1 | 技师 | 教辅 |
放射科 | 影像学或临床医学 | 本科 | 京内 | 1 | 技师 | 教辅 |
检验科 | 医学检验 | 硕士 | 不限 | 1 | 技师 | 教辅 |
检验科 | 医学检验 | 本科 | 京内 | 2 | 技师 | 教辅 |
核医学科 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
药剂科 | 临床药学 | 硕士 | 不限 | 2 | 临床药学 | 教辅 |
动物实验中心 | 计算机或实验技术 | 本科 | 京内 | 1 | 技师 | 教辅 |
临床干细胞研究中心 | 分子生物学或细胞学 | 硕士 | 不限 | 1 | 技师 | 教辅 |
临床流行病研究中心 | 临床流行病学、公共卫生 | 博士 | 不限 | 1 | 科研 | 医教研 |
中央党校院区 | 神经病学或全科医学 | 硕士 | 不限 | 1 | 临床医师 | 医教研 |
第二门诊部 | 全科医学 | 硕士 | 不限 | 1 | 全科医师 | 医教研 |
病案科 | 医院管理、信息管理 | 本科 | 京内 | 1 | 技师 | 教辅 |
财务处 | 会计 | 本科 | 京内 | 3 | 财务会计 | 教辅 |
党院办 | 中文或传媒 | 硕士 | 京内 | 1 | 医院宣传 | 管理 |
医保办 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 不限 | 1 | 医保管理 | 管理 |
医学工程处 | 医学工程、机械工程、物流 | 硕士 | 不限 | 1 | 装备管理 | 管理 |
医学工程处 | 医学工程、机械工程、物流 | 本科 | 京内 | 1 | 工程维修 | 教辅 |
保卫处 | 法律 | 本科 | 京内 | 1 | 治安管理 | 管理 |
科研处 | 医院管理、临床医学 | 硕士 | 不限 | 2 | 管理 | 管理 |
教育处 | 计算机 | 硕士 | 京内 | 1 | 软件开发 | 教辅 |
疾病预防控制科 | 临床或公卫 | 硕士 | 京内 | 1 | 管理 | 管理 |
信息中心 | 计算机 | 硕士 | 不限 | 1 | 信息系统维护及项目管理 | 教辅 |
质控办 | 临床医学 | 八年制 | 不限 | 1 | 管理 | 管理 |
总务处 | 建筑环境与设备工程;给排水 | 本科 | 京内 | 2 | 维修中心、工程 | 教辅 |
总务处 | 热动专业 | 本科 | 京内 | 1 | 动力科 | 教辅 |
总务处 | 弱电相关 | 本科 | 京内 | 1 | 电力科 | 教辅 |
审计室 | 审计 | 本科 | 京内 | 1 | 工程审计 | 教辅 |
护理部 | 护理 | 硕士 | 不限 | 1 | 护理 | 教辅 |
护理部 | 护理 | 本科 | 不限 | 3 | 护理 | 教辅 |
护理部 | 护理 | 本科 | 京内 | 16 | 护理 | 教辅 |
护理部 | 护理 | 大专 | 京内 | 55 | 护理 | 教辅 |
有意者请与各科室联系,或将电子版简历和面试申请表(附件中下载)一同发送至bysyhr@sina.com,简历投递截止时间为12月3日。联系人龚怡琳,电话82265203。
附件:北京大学第三医院面试申请表.doc
北京大学第三医院人事处
2014年11月26日