国际混合方法研究学会中国分会介绍
混合方法研究(Mixed Methods Research,MMR)整合定性和定量研究的优势,增加研究结果的深度和普适性,非常适用于解决复杂问题,在医学、社会科学、教育学、心理学等领域得到广泛应用。2013年国际混合方法研究学会成立,通过建立混合方法研究领域的优秀专家网络,成为促进混合方法学习、研究和创新的最具影响力的全球学术资源,引领国际混合方法研究的发展。目前国际混合方法研究学会成立了大洋洲分会、日本分会、加勒比分会、欧洲分会、日本分会、拉丁美洲分会、中国分会、法国分会。国际混合方法研究学会网站:https://mmira.wildapricot.org/about。
2020年11月6日国际混合方法研究学会中国分会获批成立,挂靠单位为北京大学第三医院,并于2020年12月15日的第三届医学定性和混合方法研究研讨会上举办了国际混合方法研究学会中国分会成立仪式,建立了混合方法研究的国内外学术交流平台,以便更好的推动混合研究方法在国内多个专业领域的规范应用与理论发展。
国际混合方法研究学会中国分会组织架构
第一届委员会组成
(2020年12月5日)
学会任职 | 姓名 | 单位 |
Senior Consultant | 赵一鸣 | 北京大学第三医院 |
王燕芳 | 北京大学临床研究所 |
Committee |
President | 詹思延 | 北京大学第三医院/北京大学公共卫生学院 |
Incoming President | 孙昕霙 | 北京大学公共卫生学院 |
Marketing | 徐建平 | 北京师范大学心理学部 |
Communication | 李楠 | 北京大学第三医院 |
秘书 | 褚红玲 | 北京大学第三医院 |
财务 | 尹学珺 | 中国医学科学院北京协和医院 |
蔡思雨 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
各领域代表委员 |
教育学领域 | 李敏宜 | 北京师范大学 |
中医领域 | 费宇彤 | 北京中医药大学 |
廖星 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 |
于长禾 | 北京中医药大学东直门医院 |
临床医生 | 陈亚红 | 北京大学第三医院 |
儿科临床研究: | 彭晓霞 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
临床研究方法学 | 曾琳 | 北京大学第三医院 |
公共卫生 | 袁蓓蓓 | 北京大学中国卫生发展研究中心 |
社会科学 | 拜争刚 | 南京理工大学 |
伦理 | 吉萍 | 北京大学临床研究所(深圳) |
护理 | 周云仙 | 浙江中医药大学护理学院 |
心理 | 周婷 | 北京大学医学人文学院 |
期刊科学编辑 | 汪洋 | 北京大学中国卫生发展研究中心 |
其他委员 |
中医 | 李多多 | 北京中医药大学东直门医院 |
夏如玉 | 北京中医药大学 |
临床研究方法学 | 陶立元 | 北京大学第三医院 |
卓 琳 | 北京大学第三医院 |
多学科诊疗模式 | 张 京 | 首都医科大学附属积水潭医院 |
康复医学 | 张之良 | 北京大学第三医院 |
感染控制 | 倪凯文 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
儿科临床研究 | 严若华 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
全科医学 | 徐志杰 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
联系我们
秘书处:北京大学第三医院临床流行病学研究中心
地 址:北京市海淀区花园北路49号
邮 箱:mixedmethods@163.com