1. 脾脏超声测量实验研究及临床应用的探讨.张武,中华物理医学杂志 1979.9; (1): 12-16
2. 579例正常儿童脾脏厚度超声测量分析:附脾大组355例资料对比。张武,北京医学院学报 1979; (4): 252-254
3. 新生儿颅内出血的实时超声诊断。张武,中华物理医学杂志 1982; (3): 163-168
4. 肝癌的继发性超声征象:实验研究部分。张武,中华物理医学杂志 1983.12; (4): 207-211
5. 肝癌的继发性超声征象:临床研究部分。张武,中华物理医学杂志 1984.3; (1): 17-21
6. 囊性畸胎瘤的实时超声诊断。张武,中华物理医学杂志 1984.6; (2): 71-74
7. 左房粘液瘤的超声心动图诊断:附3例报告。张武,甘肃医药 1984; (2): 25-28
8. 隐睾症的实时超声诊断。张武,中华物理医学杂志 1984.9; (3): 135-137
9. 305例正常成人脾脏实时超声测量。张武,中华物理医学杂志 1985.3; (1): 8-11
10. 肝总管、胆总管分别超声定位测量及其临床意义。张武,中华物理医学杂志 1985; (4): 196-199
11. 实时超声显示前列腺的新途径:经会阴扫查法及技术改进。张武,中国超声医学杂志 1987; (1): 31-37
12. 实时超声监测卵泡发育。贾建文,中华物理医学杂志 1987; (3): 129-132
13. 关于提高前列腺癌普查效率的设想和倡议。张武,中国超声医学杂志 1988; (3): 169,149
14. 实时超声诊断脾外伤。张武,中华物理医学杂志 1989; (3): 134-136
15. 腹腔穿刺技术改进的实验探讨:多孔针管的应用。张武,中国超声医学杂志 1989; (4): 226-227
16. 组织活检细针的自行试制及其取材效果的实验与临床观察。张武,中华物理医学杂志 1989; (4): 218-222
17. 黄色肉芽肿性肾盂肾炎超声、X线CT误诊为肿瘤1例报告。张武,中华物理医学杂志 1990; (1): 32
18. 腺性膀胱炎的实时超声表现。贾建文,中国超声医学杂志 1990; (1): 2-4
19. 原发性十二指肠恶性肿瘤17例超声检查分析。苗立英,中华物理医学杂志 1991; (3): 145-147
20. 肾脏感染的实时超声检查。张武,中华物理医学杂志 1991; (2): 123-125
21. 超声引导穿刺组织学活检的临床应用进展。张武,中华物理医学杂志 1992; (3): 180-183
22. 超声引导自动活检在肾组织学活检中的应用。张武,中国超声医学杂志 1992; (4): 239-241
23. 腹直肌鞘血肿的实时超声征象。冉维强,中华物理医学杂志 1992; (1): 25-27
24. 长期大剂量服用速尿所致肾脏的损害像图表观。苗立英,中华物理医学杂志 1992; (4): 210
25. 超声引导自动组织学活检术临床应用。张武,中华超声影像学杂志 1993; (1): 38-49
26. 实时超声诊断睾丸女性化综合征初步探讨。贾建文,中华超声影像学杂志 1993; (2): 77-79
27. 实时超声监护在经皮腰椎间盘髓核切除术中的应用。贾建文,中国超声医学杂志 1993; (1): 35-36
28. 超声引导自动活检360例临床经验总结。张武,中国超声医学杂志 1993; (5): 313-316
29. 国产自动活检装置研制进展及临床应用。 张武 中国超声医学杂志 1993; (6): 417-418
30. 超声引导可调式自动活检在眶内病变应用2例报告
张武,张铁山,贾建文,史旭东,冉维强,赵光喜,吴惠群,刘卫华
34. 诊断用超声对宫内早孕绒毛损伤的研究(摘要)
贾建文,张武,武淑英,苗立英,符绍莲,张敬旭,张帆,王晓莉,刘斌,贺波,赵勤