一、TNM定义
T分期
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 最大径≤3 cm |
Tlmi | 微浸润腺癌 |
Tla | 最大径≤1 cm |
T1b | 最大径为>1~2cm |
Tlc | 最大径为>2~3cm |
T2 | 最大径为>3~5cm;或具有以下特征:(1)累及主支气管,与隆突的距离不限,但不累及隆突;(2)侵犯脏层胸膜:(3)出现肿瘤相关的肺不张或阻塞性肺炎,并延伸至肺门,涉及部分或全肺 |
T2a | 最大径为>3~4cm |
T2b | 最大径为>4~5cm |
T3 | 最大径为>5~7cm;或直接侵犯壁层胸膜、胸壁(包括肺上沟瘤)、膈神经或壁层心包;或出现位于原发性肿瘤同一肺叶的孤立转移结节 |
T4 | 最大径>7cm:或侵犯横膈、纵隔、心脏、大血管、气管、喉返神经、上半部臂丛神经、食管、椎体或隆突;或出现位于原发肿瘤同侧不同肺叶的转移结节 |
N分期 |
|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧支气管周围和(或)同侧肺门淋巴结及肺内淋巴结转移 |
N2 | 同侧纵隔内和(或)隆突下淋巴结转移 |
N2a | 同侧单站纵隔淋巴结转移 |
N2b | 同侧多站纵隔淋巴结转移 |
N3 | 对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌和锁骨上淋巴结转移 |
M分期 |
|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
Mla | 对侧肺叶内转移肿瘤结节;胸膜结节或出现恶性胸腔 积液、心包积液 |
M1b | 单个胸腔外器官的单发转移灶,累及单个远处(非区域 性)淋巴结 |
Mlc1 | 胸腔外单个器官系统中的多发转移 |
M1c2 | 胸腔外多个器官系统中的多发转移 |
二、第九版分期更新的要点
与第八版分期相比较,第九版分期做了如下改动:
1、T分期没有任何变化。
2、N分期则进一步根据纵隔淋巴结转移状态分为N2a(单站淋巴结转移)和N2b(多站淋巴结转移)。
3、M1c则进一步根据患者转移灶涉及的器官系统分为M1c1(多个胸腔外转移灶但局限于同一器官系统)和M1c2(多个胸腔外转移灶涉及不同器官系统)。
4、基于新的分期系统,第8版部分ⅡB期患者在第9版中分期为ⅡA期患者,部分ⅢA期患者变为ⅡB期患者,原Ⅳ期患者整体分期保持不变。